Un nuevo estudio clasifica los 100 puertos internacionales más importantes por volumen de desembarques de capturas comerciales, proporcionando otro dato fundamental para evaluar la actividad de los buques pesqueros en los puertos de todo el mundo. Esta información permite comprender mejor dónde pueden ser más eficaces las llamadas medidas del Estado rector del puerto a la hora de desalentar la pesca ilegal y evitar que las capturas ilegales lleguen al mercado.
El estudio Fish Landings at the World’s Commercial Fishing Ports (Desembarques de capturas en los puertos pesqueros comerciales mundiales), encargado por Pew, incluye una base de datos con información individualizada sobre 948 puertos de 47 países distintos. En XX de XX, el Journal of Ocean and Coastal Economics publicó los resultados de este trabajo liderado por Tim Huntington, director y fundador de Poseidon Aquatic Resource Management Ltd., una empresa de consultoría con sede en el Reino Unido.
Las operaciones de pesca comercial utilizan estos puertos no solo para desembarcar sus capturas, sino para obtener acceso a los servicios y suministros que necesitan los buques pesqueros y de transbordo para realizar su actividad. También los buques pesqueros que transportan capturas ilegales, no declaradas y no reglamentadas (INDNR) hacen uso de dichos puertos, lo que significa que algunos de ellos, a sabiendas o no de sus gestores, sirven como vías para el desembarque de capturas ilegales.
En 2009, con objeto de disuadir las actividades de pesca INDNR, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aprobó el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, conocido habitualmente por el nombre de Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (PSMA, por sus siglas en inglés). Los países signatarios de dicho tratado aceptan ejercer un mayor control en sus puertos para detectar las capturas INDNR antes de que sean desembarcadas de los buques, lo cual ayuda a impedir que estas lleguen a los mercados internacionales. Sin embargo, la falta de datos fiables sobre qué puertos son los más importantes y transitados ha supuesto un gran reto para las autoridades a la hora de determinar dónde asignar sus recursos.
Port/Province | Country | Landings/ metric tons |
---|---|---|
Chimbote |
Peru | 677,753 |
Vladivostok | Russia | 604,645 |
Nahodka | Russia | 604,645 |
Maluku (Ambon) | Indonesia | 567,953 |
Chicama | Peru | 566,100 |
Chonnam | Korea, Republic of (S) | 523,931 |
Callao | Peru | 510,537 |
Coronel | Chile | 506,866 |
Iquique | Chile | 488,092 |
Paita | Peru | 483,721 |
Zhejiang Province – Zhoushan City region – Putuo District |
China, PR | 481,017 |
Tromsø |
Norway | 474,571 |
Pisco | Peru | 473,991 |
North Sumatra (Medan) | Indonesia | 463,201 |
Shandong Province – Yantai City outskirts – Rongcheng City | China, PR | 454,762 |
Zhejiang Province – Ningbo City region – Xiangshan County | China, PR | 449,863 |
Tarawa | Kiribati | 443,750 |
Zhejiang Province – Wenzhou City outskirts – Wenling City | China, PR | 433,576 |
Ålesund | Norway | 421,237 |
Walvis Bay | Namibia | 418,037 |
Manta | Ecuador | 410,611 |
Dahkla | Morocco | 392,537 |
Guangdong Province – Yangjiang City region – Yangjiang City | China, PR | 374,000 |
Nouadhibou | Mauritania | 372,013 |
East Java (Surubaya) | Indonesia | 362,624 |
Fujian Province – Xiamen City outskirts – Shishi City | China, PR | 345,985 |
Dutch Harbor, AK | USA | 340,878 |
Zhejiang Province – Zhoushan City outskirts – Daishan County | China, PR | 340,018 |
Perak | Malaysia | 315,817 |
Castro | Chile | 307,609 |
Guangdong Province – Zhanjiang City region – Zhanjiang City | China, PR | 305,000 |
Bandar Abbas | Iran (Islamic Rep. of) | 304,263 |
Nevelsk | Russia | 302,323 |
Korsakov | Russia | 302,323 |
Petropavlovsk | Russia | 302,323 |
Magadan | Russia | 302,323 |
Fujian Province – Fuzhou City region – Lianjiang County | China, PR | 298,558 |
Kaohsiung City | China, Rep. of (Taiwan) | 292,800 |
Skagen | Denmark | 291,917 |
Chancay | Peru | 290,548 |
Rabaul | Papua New Guinea | 283,591 |
Arica | Chile | 279,060 |
Talcahuano | Chile | 276,221 |
Coishco | Peru | 273,966 |
Papua (Jayapura) | Indonesia | 269,259 |
Kyongnam | Korea, Republic of (S) | 268,499 |
Karachi | Pakistan | 261,788 |
Guangdong Province – Shanwei City region – Shanwei City |
China, PR | 260,000 |
Central Java (Samerang) | Indonesia | 251,536 |
San Vicente | Chile | 250,877 |
Laayoun | Morocco | 248,238 |
Nova Scotia | Canada | 235,751 |
Vestmannaeyjar | Iceland | 234,117 |
Thyboran | Denmark | 234,035 |
North Sulawesi (Mandao) | Indonesia | 230,523 |
Choshi (Chiba) | Japan | 229,680 |
Zhejiang Province – Zhoushan City outskirts – Shengsi County | China, PR | 227,585 |
SE Sulawesi (Kendari) | Indonesia | 227,356 |
Empire-Venice, LA | USA | 226,980 |
South Sulawesi (Makassar) | Indonesia | 218,819 |
Neskaupstaður | Iceland | 213,445 |
Aysen | Chile | 211,450 |
British Columbia | Canada | 209,541 |
Aleutian Islands (Other), AK | USA | 206,659 |
Victoria | Seychelles | 204,593 |
Newfoundland | Canada | 198,525 |
Pago Pago | American Samoa | 197,574 |
Fujian Province – Fuzhou City outskirts – Pingtan County | China, PR | 197,373 |
Chungnam | Korea, Republic of (S) | 197,141 |
Tambode Mora | Peru | 197,027 |
West Sumatra (Padang) | Indonesia | 196,511 |
Majuro | Rep Marshall Islands | 193,248 |
Beitung Islands (Pangkal Pinang) | Indonesia | 192,474 |
Cisnes | Chile | 189,028 |
West Java (Bandung) | Indonesia | 185,825 |
Yaidu | Japan | 184,380 |
Vågsøy | Norway | 183,679 |
Lagos | Nigeria | 180,239 |
Jakarta | Indonesia | 180,198 |
Zhejiang Province – Wenzhou City outskirts – Cangnan County | China, PR | 178,382 |
Kodiak, AK | USA | 178,264 |
Reedville, VA | USA | 176,449 |
Honiara | Solomon Islands | 164,899 |
Shandong Province – Yantai City region – Penglai City | China, PR | 164,579 |
Guangdong Province – Shantou City region – Shantou City | China, PR | 163,000 |
Guangdong Province – Maoming City region – Maoming City | China, PR | 162,000 |
Riau Islands (Tanjung Pinang) | Indonesia | 157,506 |
Intracostal City, LA | USA | 156,355 |
Pohnpei | FSM | 155,000 |
Lampung (Sumatra) | Indonesia | 154,484 |
Fujian Province – Xiamen City outskirts – Dongshan County | China, PR | 152,184 |
North Maluki (Sofifi) | Indonesia | 150,232 |
Abidjan | Ivory Coast | 150,000 |
Ilo | Peru | 146,652 |
Peterhead | UK | 146,507 |
Central Sulawesi (Palu) | Indonesia | 145,784 |
Aceh (Sumatra) | Indonesia | 143,681 |
NTB (Mataram) | Indonesia | 140,170 |
Hanstholm | Denmark | 135,930 |
Zhejiang Province – Wenzhou City region – Dongtou County | China, PR | 135,038 |
El nuevo estudio y su base de datos ponen de relieve la ausencia de datos fiables y específicos para cada puerto sobre desembarques y actividad de buques pesqueros. Mientras que disponer de información sobre los buques mercantes es algo relativamente fácil, obtener datos similares sobre las escalas de los buques pesqueros resulta problemático, y esa falta de información continúa menoscabando las iniciativas internacionales para identificar y evitar la pesca INDNR.
Para entrar en vigor, el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto debe ser ratificado por los gobiernos de 25 países. Una vez conseguido, esos estados deberán denegar la entrada a todo buque sospechoso de ejercer pesca INDNR y también podrán designar puertos específicos para el atraque de los buques pesqueros extranjeros que lleguen a sus costas. Las obligaciones de comunicación e intercambio de información contempladas en el acuerdo contribuirán a mejorar la recopilación de datos sobre los desembarques de capturas y la actividad de los buques en cada puerto. Una implementación eficaz del acuerdo permitirá comprender mejor dónde se captura y desembarca el pescado, y quién lo hace.
Para ayudar a los gestores de los puertos a valorar la susceptibilidad de los mismos a la pesca INDNR se necesita más información acerca de los desembarques en puerto de buques extranjeros y nacionales, así como sobre las especies desembarcadas y su valor, entre otros. Esos datos adicionales permitirían llevar a cabo iniciativas bien definidas con vistas a potenciar los controles portuarios en aquellos lugares donde la pesca ilegal es más preocupante.
Tony Long dirige el proyecto para acabar con la pesca ilegal de The Pew Charitable Trusts.